狂犬病予防注射会場情報2024-test
狂犬病予防注射会場情報
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 葛葉東公園 | 葛葉1丁目1 | MAP |
10:30~10:50 | 風師公園 (小森江東市民センター横) | 風師三丁目9 | MAP |
11:05~11:35 | 小森江小学校 (旧小森江西小学校) | 羽山1丁目12-1 | MAP |
13:00〜13:20 | 光町公園 | 光町一丁目11 | MAP |
13:40〜14:00 | 上馬寄公園 | 上馬寄二丁目5 | MAP |
14:20〜14:50 | 柳西中学校 | 柳原町1-1 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 井ノ浦公園 | 大字恒見10-1 | MAP |
10:30~11:00 | 恒見八幡神社 | 恒見町3-1 | MAP |
11:15~11:40 | 吉志ゆめ公園 | 吉志5丁目1 | MAP |
13:00~13:20 | 松ヶ江北小学校 | 大字畑518 | MAP |
13:40~14:00 | 猿喰市民サブセンター (旧猿喰公民館) | 大字猿喰441 | MAP |
14:20~14:45 | 伊川公園 | 大字伊川 浜條バス停横 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 大川公園 | 大里東2丁目14 | MAP |
10:40~11:00 | 永黒公園 | 永黒二丁目5 | MAP |
11:15~11:35 | 奥田公園 | 奥田二丁目7 | MAP |
13:00~13:20 | 大里本町公園 | 大里本町三丁目9 | MAP |
13:35~13:55 | 柳御所 | 大里戸の上一丁目11 | MAP |
14:10~14:30 | 萩ヶ丘公園 | 大里戸の上三丁目8 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:30 | 田野浦市民センター | 新開6-11 | MAP |
10:50~11:10 | 清見公園 | 清見一丁目11 | MAP |
11:25~11:40 | 上本町公園 | 花月園14 | MAP |
13:00~13:40 | 老松公園 | 老松町3 | MAP |
14:00~14:20 | 旧門司高校跡地 | 丸山三丁目1-1 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 柄杓田市民サブセンター(旧柄杓田校区公民館) | 大字柄杓田1407 | MAP |
10:30~10:45 | 旧喜多久バス停付近 | 大字喜多久 | MAP |
11:05~11:30 | 白野江一丁目公園 | 白野江一丁目7 | MAP |
13:00~13:20 | 白野江集会場(旧白野江公民館) | 白野江三丁目21-15 | MAP |
13:40~14:00 | 大積公民館 | 大字大積725-29 | MAP |
14:15~14:30 | 春日町公園 | 春日町23 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:50 | 赤坂桜城公園 | 赤坂二丁目17 | MAP |
11:10~11:30 | 小倉大谷公園 | 常盤町2 | MAP |
12:50〜13:20 | 熊本二丁目公園 | 熊本二丁目2 | MAP |
13:40~14:10 | 黄金公園 | 黄金一丁目7 | MAP |
14:30~15:00 | 大手町公園 | 大手町15 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:50 | 熊谷公園 | 熊谷二丁目5 | MAP |
11:10~11:30 | 今町なかよし公園 | 今町二丁目19 | MAP |
12:50~13:10 | 片野東公園 | 片野新町一丁目5 | MAP |
13:30~14:10 | くろずみ清張公園 | 黒住町12 | MAP |
14:30~15:00 | 足立三丁目公園 | 足立三丁目8 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 山門町公園 | 山門町1-2 | MAP |
11:00~11:20 | 砂津ぶんせん公園 | 砂津二丁目3 | MAP |
13:00~13:20 | 宇佐町公園 | 宇佐町一丁目2 | MAP |
13:40~14:00 | 古船場公園 | 古船場町3 | MAP |
14:20~14:40 | 西小倉市民センター | 大門一丁目5-2 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 金鶏公園 | 金鶏町4 | MAP |
11:00~11:30 | 到津八幡公園 | 上到津一丁目1 | MAP |
13:00~13:20 | 山田町公民館 | 篠崎五丁目3-8 | MAP |
13:40~14:00 | 竪林公園 | 弁天町9 | MAP |
14:20~14:40 | 南小倉公園 | 篠崎一丁目2 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 日明西公園 | 日明四丁目2~3 | MAP |
11:00~11:20 | 小倉高峰パンダ公園 | 高峰町12 | MAP |
13:00~13:20 | 井堀1号公園 | 井堀一丁目7 | MAP |
13:40~14:00 | 境川公園 | 中井三丁目23 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:50 | 曽根新田類似公民館 | 曽根新田北三丁目16-47 | MAP |
11:20~11:40 | 曽根なかよし公園 | 中曽根六丁目11番 | MAP |
13:00~13:20 | 上貫西公園 | 上貫三丁目16 | MAP |
13:40~14:00 | 津田南公園 | 津田南町6 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 合馬小学校 | 大字合馬304 | MAP |
11:10~11:40 | 徳吉中央公園 | 徳吉西三丁目5 | MAP |
13:00~13:20 | 長行中公園 | 長行西三丁目3 | MAP |
13:40~14:00 | 長尾新町中央公園 | 長尾四丁目8 | MAP |
14:20~14:40 | 嵐山さくら公園 | 徳力六丁目13 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 北方平和公園 | 北方三丁目37 | MAP |
11:10~11:40 | 紫川河畔公園 | 徳力新町一丁目2 | MAP |
13:00~13:30 | 志井市民センター | 大字志井279 | MAP |
13:50~14:10 | 志徳公園 | 山手二丁目19 | MAP |
14:30~14:50 | 星和台中央公園 | 星和台一丁目12 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 蜷田地域交流センター | 横代東町二丁目1-1 | MAP |
11:10~11:30 | 湯川区公民館 | 湯川一丁目4-12 | MAP |
13:00~13:30 | 湯川小学校 | 湯川新町一丁目8-1 | MAP |
13:50~14:10 | 若園四丁目公園 | 若園四丁目1 | MAP |
14:30~14:50 | 城野市民センター | 富士見三丁目1-3 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:10~10:40 | 貫中央公園 | 貫弥生が丘一丁目1 | MAP |
11:10~11:40 | 宗像神社 | 上曽根五丁目8-16 | MAP |
13:00~13:20 | 朽網南公園(スワロータウン) | 朽網東六丁目15 | MAP |
13:40~14:10 | 朽網中央公園 | 朽網東一丁目12 | MAP |
14:30~14:50 | 日豊1号公園 | 朽網西三丁目16 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:40 | 横代市民センター | 横代東町四丁目13-1 | MAP |
11:00~11:40 | 舞ヶ丘中央公園 | 舞ケ丘三丁目4 | MAP |
13:00~13:30 | 葛原公園 | 葛原本町三丁目5 | MAP |
13:50~14:10 | 葛原四丁目公園 | 葛原四丁目4 | MAP |
14:30~15:00 | 安部山公園 | 安部山14 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 葛原東ふれあい公園 | 葛原東三丁目7 | MAP |
11:10~11:30 | 下曽根三丁目公園 | 下曽根三丁目11 | MAP |
13:00~13:20 | 沼新町中央公園 | 沼新町三丁目4 | MAP |
13:40~14:00 | 中吉田五丁目公園 | 中吉田五丁目5-17 | MAP |
14:20~14:50 | 吉田太陽の丘公園 | 中吉田二丁目10 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:20~10:40 | 高津尾公民館 | 大字高津尾120-5 | MAP |
11:10~11:30 | 上志井公民館 | 大字志井758 | MAP |
13:00~13:20 | UBE三菱セメント(株)東谷クラブ | 大字呼野1211 | MAP |
13:40~14:00 | 東谷市民センター | 大字木下704-1 | MAP |
14:20~14:40 | 新道寺ふれあい公園 | 大字新道寺 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 蜑住公民館 | 大字蜑住1307 | MAP |
10:40~11:00 | 有毛公民館 | 大字有毛682-1 | MAP |
11:20~11:40 | 脇田バス停(転回所) | 大字安屋 | MAP |
13:00~13:15 | 脇之浦妙見公園 | 小竹3008-9 | MAP |
13:35~13:50 | 小石本村町西公園 | 小石本村町20 | MAP |
14:10~14:30 | 中畑町東公園 | 中畑町23 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 大鳥居公民館 | 大字大鳥居305 | MAP |
10:40~11:00 | 塩屋公民館 | 大字塩屋三丁目13-16 | MAP |
11:20~11:40 | 洞北中学校裏門 | 大字竹並3087-1 | MAP |
13:00~13:30 | 畠田二丁目公園 | 畠田二丁目6-20 | MAP |
13:50~14:20 | 二島五丁目北公園 | 二島五丁目14 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 花野路一丁目公園 | 花野路一丁目13 | MAP |
10:40~11:10 | 青葉台東二丁目公園 | 青葉台東二丁目9 | MAP |
11:30~11:50 | 青葉台南二丁目公園 | 青葉台南二丁目15 | MAP |
13:00~13:20 | 高須北二丁目公園 | 高須北二丁目6 | MAP |
13:40~14:10 | 高須公園 | 高須東三丁目12 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 東二島三丁目南公園 | 東二島三丁目5 | MAP |
10:40~11:00 | 童子丸二丁目西公園 | 童子丸二丁目7 | MAP |
11:20~11:40 | 今光東公園 | 今光二丁目14 | MAP |
13:00~13:20 | 宮丸公園 | 宮丸二丁目27 | MAP |
13:40~14:00 | 古前東公園 | 古前一丁目13 | MAP |
14:20~14:40 | 市民公園 | 浜町二丁目1 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 新大谷北公園 | 新大谷町4 | MAP |
10:40~11:10 | 小石公民館 | 下原町7-11 | MAP |
11:30~11:45 | 西畑町公園 | 西畑町10 | MAP |
13:00~13:30 | 桜町南公園 | 桜町2 | MAP |
13:50~14:10 | 波打町公園 | 波打町5 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:10 | 日の出三丁目公園 | 日の出3丁目11 | MAP |
10:30~10:45 | 諏訪一丁目公園 | 諏訪1丁目1 | MAP |
11:05~11:25 | 高見神社下高見苑 | 高見一丁目1 | MAP |
13:00~13:10 | 河内小学校 | 河内1丁目7 | MAP |
13:30~13:50 | 勝山二丁目公園 | 勝山2丁目1 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 猪倉公園 | 大字小熊野 猪倉町3 | MAP |
10:35~10:50 | 中畑公園 | 中畑1丁目8 | MAP |
11:10~11:25 | 清田南公園 | 清田4丁目7 | MAP |
13:00~13:20 | 荒手一丁目公園 | 荒手一丁目4 | MAP |
13:40~13:50 | 宮田町公園 | 宮田町6 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:30 | 池田小学校 | 池田三丁目2-1 | MAP |
10:50〜11:20 | 香月スポーツセンター | 香月中央1丁目9-1 | MAP |
11:40~12:10 | 茶屋の原公園 | 茶屋の原三丁目25 | MAP |
13:30~14:10 | 永犬丸中央公園 | 北筑一丁目8 | MAP |
14:30~14:45 | 永犬丸南町一丁目公園(旧西山公園) | 永犬丸南町1丁目7 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 日吉2号公園 | 日吉台一丁目23 | MAP |
10:35~10:55 | 折尾西小学校 | 西折尾町15-1 | MAP |
11:15~11:35 | 松寿山公園 | 松寿山三丁目6 | MAP |
13:00~13:30 | 千代東公園 | 千代三丁目7 | MAP |
13:50~14:05 | 千代4号公園 | 千代五丁目16 | MAP |
14:25~14:35 | 小嶺台南1号公園 | 小嶺台四丁目1 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 元城東公園(旧川頭公園) | 元城町2 | MAP |
10:35~10:50 | 田良原公園 | 幸神四丁目3 | MAP |
11:10~11:40 | 別所公園 | 別所町9 | MAP |
13:00~13:20 | 上津役公園 | 上上津役四丁目18 | MAP |
13:40~14:10 | 上津役市民センター | 上の原二丁目2-16 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:30 | 星ヶ丘中央公園 | 星ヶ丘6丁目2 | MAP |
10:50~11:05 | 深田公民館 | 大字野面1632-1 | MAP |
11:25~11:40 | 須賀公園 | 木屋瀬三丁目19 | MAP |
13:00~13:15 | 楠橋地域交流センター | 楠橋西二丁目16-22 | MAP |
13:35~13:55 | 黒川公園 | 高江三丁目3 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:20 | 光貞台公民館 | 光貞台一丁目13-20 | MAP |
10:40~11:00 | 浅川公園 | 浅川日の峯一丁目7 | MAP |
11:20~11:35 | 浅川台中公園 | 浅川台二丁目14 | MAP |
13:00~13:30 | 友田北公園 | 友田三丁目7 | MAP |
13:50~14:10 | 本城一丁目公園 | 本城一丁目10 | MAP |
14:30~14:50 | 本城公園(本城陸上競技場199号線側駐車場) | 御開四丁目16 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:30 | 大平台ひまわり公園 | 大平台22 | MAP |
10:50~11:10 | 塔野南公園 | 塔野二丁目6 | MAP |
11:30~11:50 | 春日台公園 | 春日台二丁目10 | MAP |
13:30~13:50 | 三ケ森四丁目公園 | 三ヶ森四丁目6 | MAP |
14:10~14:40 | 的場池体育館 | 的場町1-2 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
10:00~10:15 | 高峰霊園 | 高峰三丁目9 | MAP |
10:35~11:10 | 夜宮公園(弓道場跡) | 夜宮二丁目1 | MAP |
11:40~12:00 | 初音公園 | 初音町11 | MAP |
13:15~13:30 | 新堤公園 | 中原西二丁目11 | MAP |
13:50~14:05 | 小芝公園 | 天神二丁目5 | MAP |
14:25~14:45 | 浅生2号公園 | 浅生二丁目2 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
09:30~11:30 | 北九州市獣医師会館 | 八幡東区東田一丁目3-6 | MAP |
13:00~15:00 | 文化記念公園 | 小倉南区田原五丁目1 | MAP |
時間 | 会場名 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
09:30~11:30 | 三萩野公園 | 小倉北区三萩野三丁目1 | MAP |
13:00~15:00 | 北九州市獣医師会館 | 八幡東区東田一丁目3-6 | MAP |
- 金澤犬猫医院
- 門司区東新町1-7-11
- 093-391-2821
- MAP
- 関門動物病院
- 門司区黒川西1-4-7
- 093-341-1908
- MAP
- せき動物病院
- 門司区柳町2-10-5
- 093-381-0234
- MAP
- ヒーロー動物病院
- 門司区栄町6-12
- 093-861-9860
- MAP
- 門司港どうぶつ病院
- 門司区清滝5-4-8
- 093-321-1123
- MAP
- いとうづ動物病院
- 小倉北区上到津2丁目4-19
- 093-562-7080
- MAP
- 小倉動物病院
- 小倉北区若富士町8-3
- 093-967-1480
- MAP
- 外平動物総合事務所
- 小倉北区江南町7-22-307
- 090-4992-0798
- MAP
- たなかペットクリニック
- 小倉北区中井1-27-5
- 093-967-0323
- MAP
- 西間動物病院
- 小倉北区木町3丁目1-8
- 093-591-8020
- MAP
- はやかわ動物病院
- 小倉北区下到津4-7-23
- 093-583-1222
- MAP
- ライト動物病院
- 小倉北区中井5-11-6
- 093-581-2277
- MAP
- あゆとも動物病院
- 小倉南区沼緑町1-20-21
- 093-473-8556
- MAP
- ウィズ動物病院
- 小倉南区守恒本町2−7−13
- 093-965−7521
- MAP
- カドル動物病院
- 小倉南区長行東1−9−7−101
- 093-451−1662
- MAP
- くすめ動物病院
- 小倉南区北方2-31-26
- 093-921-1910
- MAP
- すぎもと動物病院
- 小倉南区田原新町2-4-16-103
- 093-471-9310
- MAP
- 住田動物病院
- 小倉南区下貫1-1-8
- 093-472-6117
- MAP
- たなか動物病院
- 小倉南区上吉田2-8-13
- 093-472-7723
- MAP
- ななペットクリニック
- 小倉南区葛原1-12-30-1F-6
- 093-383-7913
- MAP
- はら動物病院
- 小倉南区沼本町3-3-11
- 093-473-6565
- MAP
- はるのひ動物病院
- 小倉南区東水町7-26
- 093-951-1130
- MAP
- もりつね犬猫病院
- 小倉南区守恒本町3-10-5
- 093-962-8220
- MAP
- ロッキー動物病院
- 小倉南区下石田1-19-33
- 093-962-0605
- MAP
- 和田動物病院
- 小倉南区石田町10-5
- 093-961-0707
- MAP
- 青葉台犬猫病院
- 若松区青葉台西1-1-3
- 093-742-8852
- MAP
- 医生ケ丘動物病院
- 若松区塩屋3-34-10
- 093-701-5460
- MAP
- さいとう動物病院
- 若松区今光1-2-6
- 093-772-5500
- MAP
- ひびきの動物病院
- 若松区ひびきの南2-21-9
- 093-692-7900
- MAP
- 久保動物病院
- 八幡東区東台良町5-9
- 093-681-2928
- MAP
- たぶち動物病院
- 八幡東区中央3-3-24
- 093-682-0330
- MAP
- トミシタ動物病院
- 八幡東区松尾町2-17
- 093-652-5588
- MAP
- 青山どうぶつ病院
- 八幡西区鷹の巣1-10-22
- 093-631-7779
- MAP
- 江島動物病院
- 八幡西区東鳴水1−10−25
- 093-616−8438
- MAP
- 折尾動物病院
- 八幡西区千代ヶ崎1-15-9
- 093-601-0977
- MAP
- 城戸動物病院
- 八幡西区則松6-3-9
- 093-692-9141
- MAP
- とがし動物病院
- 八幡西区八枝3-9-33
- 093-695-3580
- MAP
- ファミリー動物病院
- 八幡西区竹末1-15-8
- 093-642-7780
- MAP
- 森どうぶつ病院
- 八幡西区大浦1-13-2
- 093-692-1500
- MAP
- 八幡動物病院
- 八幡西区下上津役4-1-16
- 093-613-0003
- MAP
- 井手動物病院
- 戸畑区東大谷1-4-20
- 093-884-2596
- MAP
- ハートウィル動物病院
- 戸畑区沖台1-2-14
- 093-873-6188
- MAP
- ベルク動物病院
- 戸畑区元宮町2-27
- 093-883-1137
- MAP